Несмотря на то, что пока не все технические характеристики новинок известны, а до начала их продаж еще достаточно много времени, все же уже можно провести предварительный сравнительный анализ этих устройств с некоторыми конкурирующими решениями.
Новый планшет Microsoft сравнили с конкурентами / yahoo.com
Планшет | Surface for Windows RT | Surface for Windows 8 Pro | Apple iPad 3 | ASUS Eee Pad Transformer Prime |
ОС | Windows RT | Windows 8 Professional | iOS 5 | Android 4.0 |
Дисплей | 10,6-дюймовый ClearType HD 1366х768 точек | 10,6-дюймовый ClearType Full HD 1920х1080 точек | 9,7-дюймовый, 2048×1536 точек | 10,1-дюймовый, 1280×800 точек |
Процессор | ARM | Intel Core i5 (Ivy Bridge) | 2-ядерный Apple A5X, 1 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 3, 1,3/1,4 ГГц |
Оперативная память | н/д | н/д | 1 ГБ | 1 ГБ |
Хранилище | 32/64 ГБ | 64/128 ГБ | 16/32/64 ГБ | 32/64 ГБ |
Карты памяти | microSD | microSDXC | - | microSD |
Интерфейсы | USB 2.0, Micro HD Video | USB 3.0, Mini DisplayPort Video | 30-pin dock, наушники+ | micro HDMI, наушники |
Батарея | 31,5 Втч | 42 Втч | 42,5 Втч | 25 Втч |
Толщина | 9,3 мм | 13,5 мм | 9,4 мм | 8,3 мм |
Масса | 676 г | 903 г | 652/662 г | 586 г |
Напомним, Microsoft Surface должны поступить в продажу одновременно с релизом операционной системы Windows 8. Уровень их рекомендованных розничных цен пока не сообщается.
Источник: ITC
Комментариев нет:
Отправить комментарий